fonte Ofuxico
O Blog Notícia Livre apresenta os principais índices de terça-feira (14), das emissoras de TV aberta. Destaque para o Casseta & Planeta, da Globo, que bateu recorde de audiência do ano, com 30 pontos de média e 47% de participação.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Paraíso 29 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 33 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 43 pontos |
![]() | Globo Casseta & Planeta 30 pontos |
![]() | Globo Som & Fúria 19 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 6 pontos |
![]() | Record Promessas de Amor 8 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 13 pontos |
![]() | Record A Fazenda 17 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário