O Blog Notícia Livre apresenta os principais índices de quarta-feira (15), das emissoras de TV aberta. Destaque para o Casos de Família, do SBT, que conquistou a vice-liderança do horário, com 5 pontos de média.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Paraíso 28 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 34 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 42 pontos |
![]() | Globo Campeonato Brasileiro: Flamengo X Palmeiras 26 pontos |
![]() | Globo Som & Fúria 11 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 6 pontos |
![]() | Record Promessas de Amor 9 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 11 pontos |
![]() | Record A Fazenda 19 pontos |
![]() | SBT Vende-de Um Véu de Noiva 6 pontos |
![]() | SBT Casos de Família 5 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário