O Blog Notícia Livre apresenta os principais índices de segunda-feira(20), das emissoras de TV aberta. Destaque para o programa Geraldo Brasil, da Record, que conquistou média de 9 pontos, picos de 14 e 18% de share. O resultado consolidou a atração no segundo lugar isolado no horário.
![]() | Globo Mais Você 6 pontos |
![]() | Globo Paraíso 29 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 37 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 41 pontos |
![]() | Globo Geral.com 7 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 11 pontos |
![]() | Record Geraldo Brasil 9 pontos |
![]() | Record A Fazenda 11 pontos |
![]() | Record Promessas de Amor 7 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 9 pontos |
![]() | SBT Vende-se Um Véu de Noiva 5 pontos |
![]() | SBT Hebe 4 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário