Blog Notícia Livre apresenta os principais índices de quinta-feira (25), das emissoras de TV aberta. Destaque para o humorístico A Grande Família, da Globo, que atingiu 35 pontos de média no Ibope e bateu seu recorde na temporada de 2009.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Paraíso 26 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 32 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 43 pontos |
![]() | Globo A Grande Família 35 pontos |
![]() | Globo Força Tarefa 23 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 9 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 10 pontos |
![]() | Record A Fazenda 12 pontos |
![]() | Record Louca Família 9 pontos |
![]() | SBT Dona Beija 6 pontos |
![]() | SBT Vende-se Um Véu de Noiva 5 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário