Confira os principais índices de terça-feira (23), das emissoras de TV aberta. Destaque para os humorísticos Casseta & Planeta Urgente e Toma Lá Dá Cá, da Globo, que tiveram 28 e 24 pontos de média no Ibope, respectivamente.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Paraíso 25 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 32 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 43 pontos |
![]() | Globo Casseta & Planeta 28 pontos |
![]() | Globo Toma Lá Dá Cá 24 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 6 pontos |
![]() | Record Promessas de Amor 7 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 12 pontos |
![]() | Record A Fazenda 16 pontos |
![]() | SBT Vende-se Um Véu de Noiva 5 pontos |
![]() | SBT Dona Beija 4 pontos |
Notícia Livre sempre em seu dia á dia!!
0 comentários:
Postar um comentário