O Blog Notícia Livre apresenta os principais índices de segunda-feira (22), das emissoras de TV aberta. Destaque para o reality show A Fazenda, da Record, que após a saída do polêmico Theo Becker, teve 14 pontos de média no Ibope.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Paraíso 26 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 31 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 43 pontos |
![]() | Globo Tela Quente: Operação Limpeza 30 pontos |
![]() | Record Fala Brasil 9 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 9 pontos |
![]() | Record A Fazenda 14 pontos |
![]() | Record Promessas de Amor 7 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 9 pontos |
![]() | Band CQC 5 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário